Hills Feline Adult OptCare корм для взрослых кошек/с курицей
Арт.5200,08
Hill's™ Science Plan™ Feline Adult Optimal Care™ Курица разработан для поддержания оптимальной физической формы, с клинически доказанными антиоксидантами, отборными протеинами и обогащен Омега-3 жирными кислотами.
Ключевые преимущества
- Клинически доказанные антиоксиданты для здоровья иммунной системы
- Поддерживает легкое, здоровое пищеварение
- Поддерживает здоровье внутренних органов благодаря сбалансированному уровню минералов
- Изготовлен из ингредиентов высокого качества для отличного вкуса
Упаковка:
0,4 кг 2 кг 5 кг 15 кг
Указанные значения являются ориентировочны ми, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес животного, кг | Сухой, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 - 40 |
| 3.00 | 40 - 55 |
| 4.00 | 60 - 65 |
| 5.00 | 55 - 80 |
| 6.00 | 65 - 90 |
| Более 7.00 | 12 на кг |
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал | |
|---|---|---|---|
| Протеин | 31.9 - 32.5 % | 33.8 - 34.4 % | 7.7 - 7.9 г |
| Жир | 20.5 - 21 % | 21.7 - 22.3 % | 5 - 5.1 г |
| Углеводы | 34.8 - 36 % | 36.8 - 38.1 % | 8.4 - 8.7 г |
| Клетчатка (сырая) | 1.0 - 1.4 % | 1.1 - 1.5 % | 0.2 - 0.3 г |
| Влага | 5.50 % | - | 1.30 г |
| Кальций | 0.75 - 0.8 % | 0.79 - 0.85 % | 182 - 194 мг |
| Фосфор | 0.67 - 0.76 % | 0.71 - 0.8 % | 163 - 185 мг |
| Натрий | 0.33 - 0.36 % | 0.35 - 0.38 % | 80 - 88 мг |
| Калий | 0.63 - 0.76 % | 0.67 - 0.8 % | 153 - 187 мг |
| Магний | 0.06 - 0.08 % | 0.06 - 0.08 % | 15 - 18 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.4 - 0.44 % | 0.42 - 0.47 % | 96 - 107 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.14 - 3.39 % | 3.32 - 3.58 % | 767 - 819 мг |
| Таурин | 1.974 - 1.980 мг/кг | 2.089 - 2.095 мг/кг | 48 мг |
| Витамин A | 6430 - 7840 МЕ/кг | 6805 - 8300 МЕ/кг | 155 - 192 МЕ |
| Витамин D | 570 - 685 МЕ/кг | 603 - 725 МЕ/кг | 14 - 17 МЕ |
| Витамин E | 650 мг/кг | 688 мг/кг | 16 мг |
| Витамин C | 70 - 100 мг/кг | 74 - 106 мг/кг | 2 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Курица (36% курицы, 56% общего содержания мяса домашней птицы): мука из мяса домашней птицы, молотая пшеница, животный жир, молотая кукуруза, мука из маисового глютена, молотый рис, гидролизат белка, минералы, сухая свекольная пульпа, рыбий жир, калия хлорид, холина хлорид, DL-метионин, соль, таурин, витамины, L-лизина гидрохлорид, микроэлементы. Содержит натуральный консервант и натуральные антиоксиданты.



Комментарии
Пока нет комментариев