Royal Canin BRITISH SHORTHAIR 34 - корм для британских кошек, 2х10кг
Арт.
Массивное тело
Мощное, крепкое, хорошо сбалансированное тело британской короткошерстной кошки обусловливает большую нагрузку на мышцы и суставы.
Крупное сердце нуждается в особой заботе
Британские короткошерстные кошки подвержены определенным проблемам со здоровьем, таким как гипертрофическая кардиомиопатия.
Предрасположенность к заболеваниям полости рта
Британская короткошерстная кошка отличается привычкой заглатывать пищу, не разгрызая ее. Существует предрасположенность к таким заболеваниям, как гингивит.
  | 
- Укрепление сердечной функции
Способствует оптимальной работе сердечной мышцы благодаря содержанию таурина, L-карнитина, жирных кислот Омега 3 (EPA и DHA) и антиоксидантов. - Поддержание гигиены полости рта
Способствует здоровому состоянию полости рта благодаря использованию хелатных соединений кальция и уникальных по форме, размеру и текстуре крокет. - Специальные крокеты для челюстей британских короткошерстных кошек
Эксклюзивная форма крокет Amethyst 12, разработанная для легкого захвата челюстями британской короткошерстной кошки, стимулирует разгрызание пищи. 
| Размер упаковки: | Крокета | |
| 400 г; 2 кг; 4 кг; 10 кг | 
Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах:
| Вес взрослой кошки в кг  | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | 
|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 40 | |
| 4 | 65 | 55 | |
| 5 | 85 | 65 | 55 | 
| 6 | 80 | 65 | |
| 7 | 95 | 75 | |
| 8 и более | 105 | 85 | |
| Подходит кошкам в период беременности и лактации | |||
| беременность | 66-145 | ||
| лактация | без ограничения | ||
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительных белков*, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, экстракт цикория, минеральные вещества, L-лизин, соевое масло, рыбий жир, фосфат натрия, яичный порошок, фруктоолигосахариды, DL-метионин, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), таурин, масло огуречника аптечного, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), L-карнитин.
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Среднее содержание питательных веществ
| Белки (%) | 34 | рост и поддержание клеток и тканей | 
| Жиры (%) | 22 | обеспечение энергией | 
| Жирные кислоты Омега-6 (%) | 5 | здоровье кожи и красота шерсти | 
| Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0,8 | противовоспалительное действие | 
| EPA + DHA (%) | 0,35 | противовоспалительное действие | 
| Линолевая кислота (%) | 4,7 | красота шерсти | 
| Арахидоновая кислота (%) | 0,09 | нормальный рост, работа репродуктивной системы | 
| Минеральные вещества (%) | 6,3 | укрепление скелета, мышц и зубов | 
| Крахмал (%) | 19,7 | снабжение организма энергией | 
| Сырая клетчатка (%) | 4,9 | нормализация кишечного транзита | 
| Пищевые волокна (%) | 11 | нормализация кишечного транзита | 
| pH мочи | 6,0-6,5 | предупреждение образования камней | 
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теор.величина) | 3963 | поддержание деятельности организма | 
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4150 | поддержание деятельности организма | 
| Минеральные вещества | ||
| Кальций (%) | 0,8 | участвует в формировании костей | 
| Фосфор (%) | 0,7 | участвует в формировании костей | 
| Магний (%) | 0,05 | поддерживает водный баланс организма | 
| Калий (%) | 0,71 | поддерживает водный баланс организма | 
| Натрий (%) | 0,34 | поддерживает водный баланс организма | 
| Цинк (мг/кг) | 232 | обновление клеток кожи / красота шерсти | 
| Марганец (мг/кг) | 73 | способствует работе ферметативной системы | 
| Йод (мг/кг) | 2,7 | необходим для работы щитовидной железы | 
| Селен (мг/кг) | 0,17 | защищает клетки организма | 
| Железо (мг/кг) | 178 | служит для перемещения кислорода | 
| Медь (мг/кг) | 23 | улучшает пигментацию шерсти | 
| Витамины | ||
| Витамин А (МЕ/кг) | 26000 | здоровье кожи, зрение, нормальный рост | 
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 766 | участвует в метаболизме костной ткани | 
| Витамин Е (мг/кг) | 600 | клеточный антиоксидант | 
| Витамин С (мг/кг) | 300 | клеточный антиоксидант | 
| Витамин В1 (мг/кг) | 52 | способствует нормальной работе нервной системы | 
| Витамин В2 (мг/кг) | 52 | способствует росту клеток | 
| Витамин В5 пантотенат (мг/кг) | 156 | поддерживает целостность тканей | 
| Витамин В6 (мг/кг) | 81 | здоровье кожи и красота шерсти | 
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,16 | поддерживает функцию печени | 
| Витамин В3 ниацин (мг/кг) | 500 | нормальный метаболизм аминокислот | 
| Биотин (мг/кг) | 3,1 | нормальный метаболизм белков в коже, шерсти | 
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 16,5 | способствует развитию новых клеток | 
| Холин (мг/кг) | 2500 | предупреждает раннее старение клеток | 
| Другие питательные вещества | ||
| L-карнитин (мг/кг) | 50 | способствует использованию запасов жира | 
| Полифенолы (мг/кг) | 0 | предупреждает раннее старение клеток | 
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500 | поддерживают здоровье суставов | 
| Таурин (%) | 0,27 | рост, зрение, поддержка функции сердца | 
* - определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin
            




    
    
    
        
        
        
        
        
    
    
Комментарии
Пока нет комментариев