Royal Canin BRITISH SHORTHAIR Kitten - корм для котят британской короткошерстной кошки
Арт.3068а
- ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Крокеты Moonstone 7 разработаны специально, чтобы облегчить вашемму котенку британской короткошерстной породы захват корма и побудить его к разгрызанию крокет. - ЗДОРОВЬЕ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Уникальная комбинация питательных веществ помогает поддерживать здоровое пищеварение котенка британской короткошерстной породы и нормализует стул. - ЕСТЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА
Помогает поддерживать естественные защитные силы котенка британской короткошерстной породы.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашего котенка всегда была свежая вода!
| Возраст | Вес, кг | Грамм корма |
| 4 - 6 месяцев | 1,8 - 2,8 | 65 |
| 6 - 9 месяцев | 2,4 - 3,9 | 70 |
| 9 - 12 месяцев | 2,9 - 4,8 | 70 |
| Подходит также кошкам в период беременности и лактации | ||
| Беременная кошка | 3 | 50-80 |
| Беременная кошка | 5 | 85-130 |
| Лактирующая кошка | - | без ограничений |
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, рис, изолят белка растительного происхождения*, животные жиры, кукуруза, гидролизат белка животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, оболочка и семена подорожника (0,5%), фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннаноолигосахаридов), масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг): Пищевые добавки: витамин А: 28900 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, Е1 (железо): 38 мг, Е2 (йод): 3,9 мг, Е4 (медь): 7 мг, Е5 (марганец): 50 мг, Е6 (цинк): 150 мг, Е8 (селен): 0,07 мг, L-карнитин: 50 мг – консерванты – антиоксиданты.
Содержание питательных веществ:
| Питательные вещества | Количество |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.1 |
| Минеральные вещества(%) | 7.0 |
| Биотин(мг/кг) | 3.02 |
| Кальций(%) | 1.04 |
| Клетчатка общая(%) | 2.2 |
| Пищевые волокна(%) | 6.8 |
| DL-метионин(%) | 0.67 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.4 |
| Жиры(%) | 20.0 |
| Глюкозаминa хлорид(мг/кг) | 495.0 |
| Глюкозамин и хондроитин(мг/кг) | 500.0 |
| L-карнитин(мг/кг) | 50.0 |
| Линолевая кислота(%) | 4.35 |
| Лютеин(мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру)(ккал/кг) | 3986.0 |
| Метионин + цистин(%) | 1.3 |
| Влажность(%) | 5.5 |
| Безазотистые экстрактивные вещества(%) | 27.3 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.93 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 4.61 |
| Фосфор(%) | 0.95 |
| Белки(%) | 38.0 |
| Крахмал(%) | 22.7 |
| Таурин(%) | 0.27 |
| Витамин А(МЕ/кг) | 31000.0 |
| Витамин С(мг/кг) | 300.0 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600.0 |
| Измеренная обменная энергия(Метаболическая энергия (ккал/кг)) | 4219.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин(%) | 2.0 |
| L-лизин(%) | 1.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлориды(%) | 0.77 |
| Медь(мг/кг) | 15.0 |
| Йод(мг/кг) | 4.6 |
| Железо(мг/кг) | 218.0 |
| Магний(%) | 0.08 |
| Марганец(мг/кг) | 64.0 |
| Калий(%) | 0.6 |
| Селен(мг/кг) | 0.34 |
| Натрий(%) | 0.5 |
| Цинк(мг/кг) | 196.0 |
| Витамины | Количество |
| Холин(мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 14.0 |
| Витамин В1 (Тиамин)(мг/кг) | 26.5 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин)(мг/кг) | 0.13 |
| Витамин В2 (Рибофлавин)(мг/кг) | 47.7 |
| Витамин В3 (Ниацин)(мг/кг) | 473.9 |
| Витамин В5 (Пантотенат)(мг/кг) | 142.5 |
| Витамин В6 (Пиридоксин)(мг/кг) | 74.3 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 800.0 |


Комментарии
Пока нет комментариев