Royal Canin GASTRO INTESTINAL - лечебный корм для кошек
Арт.3075
Противопоказания
- Печеночная энцефалопатия
- Лимфангиэктазия ? экссудативная энтеропатия
- Панкреатит
Длительность курса применения
Для усиления регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром воспалительном процессе рекомендуется диетотерапия с минимальным сроком три недели. При хронических заболеваниях может потребоваться назначение диетического корма на протяжении всей жизни животного. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P.**белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Высокий уровень энергии Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям кошки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт. |
![]() | Повышенная вкусовая привлекательность При нарушениях пищеварения часто наблюдаются плохой аппетит и потеря веса. Высокая вкусовая привлекательность стимулирует потребление корма и способствует выздоровлению. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
Полезная информация:
Ферментируемая клетчатка (свекольный жом, фруктоолигосахариды) это основной субстрат для обеспечения жизнедеятельности микрофлоры кишечника, улучшения общего состояния и моторики толстого отдела кишечника. Маннановые олигосахариды стимулируют местный иммунитет в кишечном тракте (IgA) и оказывают ингибирующее действие на патогенные бактерии.
Index S/O: корм Gastro Intestinal Feline способствует созданию в мочевыводящих путях среды,неблагоприятной для образования струвитов и кристаллов оксалата кальция.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Для взрослых кошек
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 35 | 3/8 | 25 | 2/8 | - | - |
| 3 кг | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 | - | - |
| 4 кг | 70 | 5/8 | 55 | 4/8 | - | - |
| 5 кг | 85 | 6/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
| 6 кг | 105 | 1 | 80 | 6/8 | 65 | 5/8 |
| 7 кг | - | - | 95 | 7/8 | 75 | 6/8 |
| 8 кг | - | - | 110 | 1 | 90 | 7/8 |
| 9 кг | - | - | 120 | 1 1/8 | 100 | 1 |
| 10 кг | - | - | 135 | 1 2/8 | 110 | 1 |
Для котят
| Вес взрослой кошки | Возраст котенка | |||||||||
| 2 месяца | 4 месяца | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 3 кг | 40 | 3/8 | 55 | 4/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 | 60 | 5/8 |
| 4 кг | 50 | 4/8 | 65 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 | 70 | 5/8 |
| 5 кг | 55 | 4/8 | 80 | 6/8 | 85 | 6/8 | 80 | 6/8 | 80 | 6/8 |
| 8 кг | 60 | 5/8 | 100 | 1 | 110 | 1 | 115 | 1 1/8 | 115 | 1 1/8 |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, пшеничная клейковина*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, яичный порошок, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Влажность (%) | 7,0 |
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 22 |
| Углеводы (%) | 19,6 |
| Клетчатка пищевая (%) | 10,9 |
| Клетчатка общая (%) | 5,1 |
| Минеральные вещества (%) | 8,5 |
| Аргинин (%) | 1,72 |
| Таурин (%) | 0,20 |
| EPA + DHA (%) | 0,31 |
| Кальций (%) | 1,02 |
| Фосфор (%) | 1,02 |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,70 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Хлор (%) | 1,03 |
| Медь (мг/кг) * | 21 |
| Цинк (мг/кг) * | 186 |
| Железо (мг/кг) * | 201 |
| Селен (мг/кг) | 0,14 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 27,7 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55,3 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 46 |
| Ниацин (мг/кг) | 177 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 62 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,18 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,9 |
| Биотин (мг/кг) | 3,31 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | - |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия (Исследовательский центр Royal Canin), ккал/кг | 4084 |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 4276 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме






Комментарии
Пока нет комментариев