Главная
→ Собаки
→ Сухой корм для собак
→ ROYAL CANIN
→ Royal Canin MEDIUM ADULT +7 - корм для собак средних пород
Royal Canin MEDIUM ADULT +7 - корм для собак средних пород
Арт.3012а
| Поддерживает оптимальный вес благодаря сбалансированной энергоемкости (содержание жиров: 14%, измеренная обменная энергия: 3930 ккал/кг). | |
| Гарантирует оптимальную работу пищеварения благодаря сбалансированному содержанию высококачественных белков и пищевых волокон, регулирующих работу пищеварительного тракта. | |
| Удовлетворяет аппетит самых привередливых собак благодаря тщательно отобранным натуральным ароматам, специально разработанным текстуре, форме и размеру крокет и современной упаковке, сохраняющей свежесть и аромат продукта. |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Суточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 93 грамма)
| Вес собаки | Отсутствие физической активности | Физическая активность < 1 часа в день | Физическая активность > 1 часа в день |
| 12 кг | 180 | 200 | 220 |
| 14 кг | 205 | 225 | 250 |
| 16 кг | 225 | 250 | 275 |
| 18 кг | 245 | 270 | 300 |
| 20 кг | 265 | 295 | 325 |
| 22 кг | 285 | 315 | 345 |
| 24 кг | 300 | 335 | 370 |
| 25 кг | 310 | 345 | 380 |
Ингредиенты: Кукуруза, кукурузная мука, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, печень птицы, свекольный жом, дрожжи, растительное масло, рыбий жир, минеральные вещества, микроэлементы, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, витамины.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Белки (%) | 25 |
| Жиры (%) | 14 |
| - Линолевая кислота (%) | 2,6 |
| - Арахидоновая кислота (%) | 0,07 |
| - Омега 6 (%) | 2,6 |
| - Омега 3 (%) | 0,6 |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Пищевые волокна (%) | 6,5 |
| Зола (%) | 5,7 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 45,9 |
| - Крахмал (%) | 40,8 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,8 |
| Натрий (%) | 0,36 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Магний (%) | 0,09 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 170 |
| Марганец (мг/кг) | 81 |
| Цинк (мг/кг) | 240 |
| Селен (%) | 0,2 |
| Йод (%) | 3,5 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 15 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 600 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 5 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 17 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 5,6 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0,05 |
| Ниацин (мг/кг) | 11 |
| Биотин (мг/кг) | 0,7 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0,1 |
| Обменная энергия | ккал/кг |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC 74 | 4096 |
| Рассчитанная по формуле Atwater NRC 85 | 3707 |
| Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 3930 |


Комментарии
Пока нет комментариев