Главная
→ Собаки
→ Сухой корм для собак
→ ROYAL CANIN
→ Royal Canin PUG - корм для собак породы мопс
Royal Canin PUG - корм для собак породы мопс
Арт.3044
Кожа с естественными складками
- Короткая шерсть мопса подчеркивает естественную складчатость его кожи, особенно вокруг морды. В складках скапливается влага, и по этой причине они могут стать источником дерматологических проблем. Регулярное очищение складок помогает снизить этот риск.
Поддержание физической формы
- Сбалансированная диета и физические упражнения очень важны для мопса, однако, принимая во внимание его физические характеристики и особенности дыхания, следует остановиться на регулярных умеренных прогулках, которых будет вполне достаточно для поддержания хорошей формы.
| ||
Здоровая кожа
- Продукт помогает снизить риск возникновения раздражений и усиливает защитные свойства кожи.
Мышечный тонус и идеальный вес
- Продукт поддерживает мышечный тонус мопса и помогает ему сохранять оптимальный вес.
Программа долголетия
- Благодаря сочетанию полифенолов винограда и зеленого чая с витаминами Е и С, продукт помогает поддерживать активность и жизненный тонус у пожилых собак.
Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах:
| потребность в энергии | вес взрослой собаки | ||||
| 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |
| сниженная | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 |
| нормальная | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 |
| повышенная | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Сниженная потребность в энергии: при низкой активности, у стерилизованных и пожилых собак.
Повышенная потребность в энергии: при высокой активности, в холодную погоду, у худых собак и при групповом кормлении.
Ингредиенты:
рис, дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, пшеничная мука, изолят растительного белка*, кукурузный глютен, гидролизованные животные белки, свекольный жом, растительная клетчатка, микроэлементы, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, фруктоолигосахариды, L-лизин, DL-метионин, натрия полифосфат, таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Среднее содержание питательных веществ
| Белки (%) | 25 | клетки, мышцы, гормоны, ферменты |
| Жиры (%): | 16 | энергия, кожа, шерсть |
| - Омега-6 (%) | 3,1 | кожа, шерсть |
| - Омега-3 (%) | 0,6 | противовоспалительные свойства |
| - EPA + DHA (%) | 0,3 | |
| Пищевая клетчатка (%) | 6,5 | |
| Крахмал (%) | 39,9 | энергия |
| Зола (%) | 4,6 | кости, мышцы, зубы |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций (%) | 0,7 | кости, зубы |
| Фосфор (%) | 0,6 | передача энергии, кости, зубы |
| Натрий (%) | 0,31 | разжижение мочи |
| Калий (%) | 0,62 | сокращение мышц, кости |
| Магний (%) | 0,12 | сокращение мышц, нервная система |
| Медь (мг/кг) | 24 | кости, кожа и шерсть |
| Железо (мг/кг) | 125 | клетки мышечной ткани, кожа, шерсть |
| Марганец (мг/кг) | 74 | нервная система, кости |
| Цинк (мг/кг) | 240 | синтез белков, заживление тканей, кожа, шерсть |
| Селен (%) | 0,15 | клеточный антиоксидант |
| Йод (%) | 2,9 | энергообмен |
| Витамины | ||
| Витамин А (МЕ/кг) | 33000 | зрение, рост, кожа |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 | рост, кости, зубы |
| Витамин С (мг/кг) | 300 | клеточный антиоксидант |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 | клеточный антиоксидант |
| В1 (мг/кг) | 56 | нервная система |
| В2 (мг/кг) | 56 | рост клеток |
| В6 (мг/кг) | 87,1 | обмен аминокислот |
| В12 (мг/кг) | 0,17 | формирование красных кровяных телец, функции печени |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 | нервная система, аминокислоты |
| Биотин (мг/кг) | 3,3 | белковый обмен, кожа, шерсть |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,6 | ДНК, красные кровяные тельца |
| Холин (мг/кг) | 1500 | функции печени, защита клеток |
| Другие питательные вещества | ||
| Таурин (%) | 0,27 | клеточный антиоксидант, зрение, функции сердца |
| L-карнитин (мг/кг) | 100 | сжигатель жира |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 | клеточные антиоксиданты |
| Лютеин (мг/кг) | 5 | клеточный антиоксидант, зрение |
| Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 | защита суставов |
| Энергетическая ценность (метаболическая энергия - МЭ) | ||
| МЭ (измеренная) (ккал/кг) | 4050 | |
| МЭ NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4216 | |
| МЭ NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3789 | |


Комментарии
Пока нет комментариев