Royal Canin SENSITIVITY CONTROL - лечебный корм для кошек
Арт.3077
Показания:
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Диарея у взрослых кошек
Противопоказания:
- Не имеется
Рекомендации:
Посоветуйтесь с вашим ветеринарным врачом по поводу целесообразности использования данного корма. Применяйте корм SENSITIVITY CONTROL в течение не менее 3-8 недель. Если симптомы непереносимости исчезают, можно употреблять этот корм постоянно в течение всей жизни животного.
![]() | Специально отобранные белки Утка и рис являются единственными источниками белка и углеводов в этой диете. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Высокое содержание биотина, ниацина и пантотеновой кислоты в сочетании с цинком сокращает потери жидкости организмом через эпидермис и усиливает барьерные функции кожи. |
![]() | EPA/DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая Омега-3 жирные кислоты (EPA и DHA) высоких концентрациях присутствуют в рыбьем жире. Они помогают регулировать кожные реакции, а также участвуют в построении клеток слизистой кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Комбинация белков высокой усвояемости, пребиотиков (фруктоолигосахаридов), риса и рыбьего жира гарантирует максимальную безопасность пищеварительной системы. Корм не содержит клейковины и лактозы. |
![]() | Профилактика мочекаменной болезни Эта диета способствует созданию в мочевыводящей системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов (S/O Index). |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корм Sensitivity Control Feline отличается повышенным содержанием EPA/DHA, основных жирных кислот Омега 3, поэтому он рекомендован при заболеваниях кожи, в частности при сухой себорее.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
| Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
| г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 кг | 40 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
| 3 кг | 60 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
| 4 кг | 80 | 7/8 | 60 | 5/8 | - | - |
| 5 кг | 100 | 1 | 75 | 6/8 | 65 | 5/8 |
| 6 кг | 120 | 1 2/8 | 95 | 1 | 75 | 6/8 |
| 7 кг | - | - | 110 | 1 1/8 | 90 | 1 |
| 8 кг | - | - | 125 | 1 3/8 | 100 | 1 |
| 9 кг | - | - | 140 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 |
| 10 кг | - | - | 155 | 1 5/8 | 125 | 1 4/8 |
Ингредиенты: Рис, дегидратированное мясо утки, растительная клетчатка, гидролизат белков мяса птицы, животные жиры, рисовая клейковина, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Белки (%) | 27,0 |
| Жиры (%) | 11 |
| Углеводы (%) | 37,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 10,1 |
| Клетчатка общая (%) | 6,0 |
| Минеральные вещества (%) | 9,0 |
| Аргинин (%) | 1,73 |
| Таурин (%) | 0,29 |
| EPA + DHA (%) | 0,35 |
| Кальций (%) | 1,62 |
| Фосфор (%) | 1,2 |
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,80 |
| Калий (%) | 0,80 |
| Хлор (%) | 1,29 |
| Медь (мг/кг) * | 15 |
| Цинк (мг/кг) * | 242 |
| Железо (мг/кг) * | 174 |
| Селен (мг/кг) | 0,27 |
| Витамин А (МЕ/кг) | 27 000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 27,3 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 49,1 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 76 |
| Ниацин (мг/кг) | 490 |
| Пантотеновая кислота (мг/кг) | 147 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0,14 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,8 |
| Биотин (мг/кг) | 3,10 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Инозитол (мг/кг) | 1100 |
| L-карнитин (мг/кг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | - |
| Полифенолы (мг/кг) | - |
| Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3562 |
| Рассчитанная обменная энергия (NRC 74), ккал/кг | 3730 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin







Комментарии
Пока нет комментариев