Royal Canin YORKSHIRE TERRIER Junior - корм для щенков йоркширского терьера
Арт.3029
- Надежная естественная защита
Корм позволяет обеспечить естественную защиту организма щенка йоркширского терьера.
- Профилактика образования зубного камня
Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, корм помогает ограничить образование зубного камня у щенков породы йоркширский терьер.
Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах):
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Вес собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг |
2 месяца | 49 | 63 | 78 |
3 месяца | 54 | 71 | 88 |
4 месяца | 55 | 74 | 92 |
5 месяцев | 55 | 75 | 92 |
6 месяцев | 47 | 68 | 83 |
7 месяцев | 40 | 61 | 75 |
8 месяцев | 39 | 54 | 66 |
9 месяцев | 39 | 53 | 66 |
10 месяцев | 39 | 53 | 65 |
Ингредиенты: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, кукурузная мука, животные жиры, изолят растительных белков*, свекольный жом, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного (0,1 %), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Питательные вещества | Количество |
| Влага (%) | 8 |
| Белки (%) | 29 |
| Жиры (%): | 20 |
| - Омега-6 (%) | 4 |
| - Омега-3 (%) | 0.7 |
| - EPA + DHA (%) | 0.3 |
| Пищевая клетчатка (%) | 6.4 |
| Зола (%) | 6.1 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%): | 35.6 |
| - Крахмал (%) | 30.5 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1 |
| Фосфор (%) | 0.8 |
| Натрий (%) | 0.35 |
| Калий (%) | 0.7 |
| Магний (%) | 0.07 |
| Медь (мг/кг) | 23 |
| Железо (мг/кг) | 201 |
| Марганец (мг/кг) | 74 |
| Цинк (мг/кг) | 244 |
| Селен (%) | 0.19 |
| Йод (%) | 2.8 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 55 |
| Витамин В2 (мг/кг) | 55 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 163 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 85.2 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.17 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 |
| Биотин (мг/кг) | 3.3 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 17.2 |
| Холин (мг/кг) | 1500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.32 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Энергетическая ценность | Количество |
| Метаболическая энергия NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4384 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3961 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4209 |


Комментарии
Пока нет комментариев