Royal Canin (Роял Канин) Sterilised App.Control (для стерилиз. кошек, 2 кг
Арт.rc2563020
Полнорационный сухой корм для стерилизованных кошек с 1 до 7 лет, которые выпрашивают еду.
Контроль аппетита
Рацион STERILISED APPETITE CONTROL содержит высокий уровень клетчатки, что удовлетворяет аппетит котов и кошек, склонных к выпрашиванию еды и естественным образом уменьшает чувство голода.
Контроль веса
Умеренное содержание жира и адаптированная суточная норма рациона способствуют ограничению набора лишнего веса.
Поддержка здоровья мочевого тракта
Помогает поддерживать здоровье мочевыводящих путей благодаря правильному балансу минералов.
Сухой корм
Упаковка 2 кг, 400 г
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Свежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес кошки | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг |
|---|---|---|---|---|
| НОРМАЛЬНЫЙ | 48 Г | 59 Г | 70 Г | 79 Г |
Состав
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, растительная клетчатка, кукурузный глютен, пшеница,
изолят растительных протеинов*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, минеральные соли, свекольный жом, соевое масло, дрожжи, рыбий жир, семена и оболочка подорожника, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| БЕЛКИ (%) | 34,0 |
| ЖИРЫ (%) | 12,0 |
| CЫРАЯ ЗОЛА (%) | 7,8 |
| КРАХМАЛ (%) | 21,7 |
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА (%) | 9,1 |
| ВЛАЖНОСТЬ (%) | 5,5 |
| КАЛЬЦИЙ (%) | 1,1 |
| ФОСФОР (%) | 0,97 |
| ВИТАМИН A (МЕ/КГ) | 23.000,0 |
| ТАУРИН (МГ/КГ) | 1.900,0 |
| L-КАРНИТИН (МГ/КГ) | 200,0 |
| ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА (%) | 19,0 |
| ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА (%) | 2,95 |
| АРАХИДОНОВАЯ КИСЛОТА (%) | 0,07 |
| ОМЕГА 6 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ (%) | 3,13 |
| ОМЕГА 3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ (%) | 0,53 |
| БИОТИН (МГ/КГ) | 3,08 |
| ВИТАМИН C (МГ/КГ) | 200,0 |
| ВИТАМИН E (МГ/КГ) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| БЕЗАЗОТИСТЫЕ ЭКСТРАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (NFE) (%) | 31,6 |
| МЕТИОНИН + ЦИСТИН (%) | 1,3 |
| МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ NRC 85 (ККАЛ/КГ) | 3.316,0 |
| DL-МЕТИОНИН (%) | 0,75 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| МАГНИЙ (%) | 0,08 |
| НАТРИЙ (%) | 0,6 |
| ЖЕЛЕЗО (МГ/КГ) | 239,0 |
| МАРГАНЕЦ (МГ/КГ) | 69,0 |
| ЦИНК (МГ/КГ) | 198,0 |
| ЙОД (МГ/КГ) | 4,6 |
| CEЛEН (МГ/КГ) | 0,31 |
| КАЛИЙ (%) | 0,7 |
| МЕДЬ (МГ/КГ) | 15,0 |
| ХЛОРИДЫ (%) | 0,86 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (МГ/КГ) | 11,8 |
| ХОЛИН (МГ/КГ) | 2.500,0 |
| ВИТАМИН B1 (ТИАМИН) (МГ/КГ) | 12,7 |
| ВИТАМИН B2 (РИБОФЛАВИН) (МГ/КГ) | 45,8 |
| ВИТАМИН B5 (ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА) (МГ/КГ) | 52,0 |
| ВИТАМИН B3 (НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА) (МГ/КГ) | 141,9 |
| ВИТАМИН B6 (ПИРИДОКСИН) (МГ/КГ) | 40,0 |
| ВИТАМИН D3 (МЕ/КГ) | 700,0 |
| ВИТАМИН B12 (ЦИАНКОБАЛАМИН) (МГ/КГ) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| АРГИНИН (%) | 1,78 |
| L-ЛИЗИН (%) |
Характеристики
- Супер премиум
- Повседневный
- Для кастрир|стерилиз
- Сухой корм
- Взрослые
- Франция, Польща


Комментарии
Пока нет комментариев